二 手 房 查 询
用途
区域:
户型:
价格:
时间:
  

出 租 房 查 询

用途
区域:
户型:
租金
时间:
  
 

  最 新 二 手 房 信 息 

所属区域
  地 点
类型 户型 楼层 面积(M2) 价 格
罗湖区 住宅 二房一厅 4 250 50万元
罗湖区 多层 跃层 256 8750万元
宝安区 多层 4555 25万元
罗湖区 镇屋(Town House) 单室套 5 4555 25万元
福田区 多层住宅 大套 4 98 48万元
福田区 普通住宅 大套 3 75 35万元
福田区 多层住宅 中套 7 59 25万元
福田区 多层住宅 跃层 3- 280 280万元
福田区 多层住宅 特大套 4 120 120万元
福田区 普通住宅 大套 7 107 20万元
罗湖区 多层 3 81 25.5万元
宝安区 多层 3 81 26万元

更多最新二手房 >>>  

  最 新 出 租 房 信 息 

所属区域
  地 点
类型 户型 楼层 面积(M2) 价 格
南山区 住宅 三房二厅 4 350 8000元/月
福田区 写字楼 三房二厅 0 0元/月
南山区 住宅 单房 4 109 3500元/月
福田区 住宅 小套 4 2000 3000元/月
罗湖区 公寓 三房二厅 3 77 11002元/月
罗湖区 住宅 单室套 8 46 500元/月
罗湖区 住宅 中套 2 56 600元/月
福田区 住宅 二室一厅 3 50 850元/月
福田区 住宅 三室二厅二卫 2 110 3800元/月
南山区 住宅 4 121 5500元/月
福田区 住宅 二室二厅 23 113 3500元/月
福田区 住宅 二室二厅 27 103 4000元/月

更多最新出租房 >>>   

深圳总公司地址:深圳市福田区深南大道(车公庙大庆大厦旁)世纪豪庭13A
Tel:(0755)83497792   Fax:(0755)83842152
© 版权所有 深圳市星联地产顾问有限公司